Información adicional
| Peso | 5.5 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Oem | 590.13.807 |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| 590.10.435 | 90.12.36 | MORDAZA (VBG-PROPAR) HOOH JAW PROPAR | 1 |
| 590.05.889 | 90.12.37 | CERROJO (VBG-PROPAR) LOCKING BAR ( VBG-PROPAR ) | 1 |
| 590.07.260 | 90.12.38 | CASQUILLO DE GOMA DEL SOPORTE (SILENTBLOCK) RUBBER BUSH | 2 |
| 590.04.047 | 90.12.39 | EJE 18X95 F-114 ZINCADO PIN | 1 |
| 90.12.40 | EJE 19X100 F-114 ZINCADO PIN | 1 | |
| 590.09.155 | 90.12.41 | EJE 19X101,5 F-114 ZINCADO PIN | 1 |
| Pin-165 / 082.06.221 | 80.04.12 | PASADOR 1/2 CAÑA 5X45 DRIVE PIN | 3 |
| 082.06.219 | 80.02.37 | ARANDELA 19.1X38X2 WASHER | 2 |
| 082.06.220 | 80.02.42 | ARANDELA 16,5X35X2 WASHER 16,5X35X2 | 1 |
| 590.04.055 | 80.03.35 | (+)MUELLE 5X44X300 (VBG-PROPAR) SPRING | 1 |
| 590.04.042 | 80.03.36 | MUELLE 2X21X106 (VBG-PROPAR) SPRING | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






