Información adicional
| Peso | 5.9 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Oem | SK1500-89 |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| SK2905-06 | 90.12.21.2 | CERROJO 5ªR.YORK-JOST LOCKING BAR | 1 |
| 90.32.80 | KIT VARIOS JOST KIT VARIOS JOST | 1 | |
| SK3105-20 | 90.12.22 | DOBLE MUELLE JOST. SK3105-20 DOUBLE TENSION SPRING | 1 |
| 19153 | 90.12.50 | EJE DEL CERROJO JOST LOCKING BAR AXLE. | 2 |
| 19553 | 90.12.51 | CASQUILLO SEPARADOR Ref. 19.553 SLEEVE | 2 |
| SK1436 | 90.12.52 | CADENA COMPLETA SK-1436 SPRING SAFETY HOOK | 1 |
| 80.04.14 | PASADOR ALETA 6X120 DRIVE PIN | 3 | |
| SK1790 | 80.04.15 | PASADOR ALETA 3X60 DRIVE PIN | 1 |
| 70.01.79 | TORNILLO M16X45 DIN 933. CON TALADRO 3,2 BOLT M16X45 DIN 933. CON TALADRO 3,2 | 1 | |
| 80.01.36 | TUERCA ALMENADA M-16 DIN 935 M 16. NUT . DIN 935 | 1 | |
| 2034000Z | 80.02.15 | ARANDELA 37X21X3 M-20 DIN 125 WASHER | 3 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






