Información adicional
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo | |
| Version | |
| Oem | RK63501 |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| XA-1707(L) | 90.12.69.1 | TIRADOR KIT HOLLAND.IZDA. HANDLE. LEFT. | 1 |
| XA-3542-L | 90.12.68.1 | LEVA CON PASADOR ELASTICO IZQ SECONDARY LOCK LH HOLLAND | 1 |
| XA-1706 | 90.12.70 | EJE DE HORQUILLA HOLLAND YOKE AXLE | 1 |
| XA-1705 | 90.12.71 | CHAPA POSICIONAL POSITIONAL PLATE | 1 |
| XA-3514 | 90.12.72 | CERROJO HOLLAND LOCKING BAR. HOLLAND | 1 |
| XA-1313 | 90.12.73 | EJE DE MORDAZA JAW AXLE | 2 |
| XA-1055 | 90.12.74 | VARILLA CINCADA 5ª RUEDA HOLLAND. H9 BAR | 1 |
| XA-1507 | 90.12.75 | CASQUILLO 16.5 x 25.5 x 10 SLEEVE | 1 |
| XA-1029 | 90.12.76 | CASQUILLO 13 x 25.5 x 10 SLEEVE | 1 |
| XB-1127 | 90.12.77 | ARANDELA GOMA 37,9X20,5X9,3 RUBBER WASHER | 1 |
| XB-1030-1 | 90.12.78 | ARANDELA PLANA CINCADA 57X16X4 WASHER | 2 |
| XB-02312 | 90.12.79 | ARANDELA ALUM. DIA 52,5 X 19,8 X 0,5. WASHER | 1 |
| 90.12.80 | KIT VARIOS KIT | 1 | |
| XA-1703-F | 90.12.65 | HORQUILLA 5ªR.HOLLAND YOKE 5TH WHEEL HOLLAND | 1 |
| XA-1704 | 90.12.66 | MORDAZA DCH HOLLAND JAW. RIGHT | 1 |
| XA-1704 | 90.12.67 | MORDAZA IZD HOLLAND JAW. LEFT | 1 |
| XB-1505 | 80.03.41 | MUELLE HOLLAND 4,7 SPRING | 1 |
| XB-07291 | 80.03.42 | MUELLE HOLLAND SPRING | 1 |
| XB-1044 | 80.03.43 | MUELLE HOLLAND M.TOR.DOBLE GRA SPRING | 1 |
| XB-2149 | 80.03.44 | MUELLE HOLLAND M.TOR.DOBLE PEQ SPRING | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






