Información adicional
| Peso | 4.973 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Oem | RK-351-07296-82 |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| KP0729282 | 90.13.51.2 | EJE MORDAZA DE HOLLAND (NUEVA VERSION) CON ENGRASADOR JAW PIN | 2 |
| XB-05859-1 | 80.02.72 | ARANDELA 30,3x40,5x1,5 BICROMATADA WASHER 30,3x40,5x1,5 | 4 |
| 80.05.21 | CIRCLIP DIN 471 E-28 CIRCLIP E-28 | 2 | |
| XB-H-38-A | 80.06.05 | ENGRASADOR 10/100 ANGULO 90º GREASE ZERK | 2 |
| XA-07296 | 90.13.52 | MORDAZA HOLLAND DCHA LOCK JAW. RH | 1 |
| XA-07296 | 90.13.53 | MORDAZA HOLLAND. IZDA. LOCK JAW. LH. | 1 |
| XB-07628 | 80.03.54 | MUELLE DE TRACCION EXTENSION SPRING | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






