Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | |
| Oem | RK35112415R |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| XB-C-95 | 70.01.200 | "TORNILLO 8-8 C/HEXAGONAL 1/2"" 20h x 1 1/4""" "HEX HEAD CAP SCREW 1/2""-20 X 1 1/4""" | 2 |
| XB-T-69-A | 80.01.39 | "TUERCA DIN 985-8 1/2"" UNC 20h" NUT | 3 |
| XB-2083 | 70.01.85 | "TORNILLO 8-8 C/HEXAGONAL 1/2"" 20h x 1 3/4""" "HEX HEAD CAP SCREW 1/2""-20 X 1 3/4""" | 1 |
| XA-07295 | 90.13.54 | HORQUILLA HOLLAND YOKE | 1 |
| XA-07150-R | 90.13.56 | CHAPA POSICIONADORA ( MANO DERECHA ) CAM PLATE ( RIGHT HAND ) | 1 |
| XB-T-49 | 80.02.59 | ARANDELA PLANA 36 x 15.2 x 2.5 CINCADA WASHER | 2 |
| XA-1706 | 90.12.70 | EJE DE HORQUILLA HOLLAND YOKE AXLE | 1 |
| XA-1507 | 90.12.75 | CASQUILLO 16.5 x 25.5 x 10 SLEEVE | 1 |
| XA-1029 | 90.12.76 | CASQUILLO 13 x 25.5 x 10 SLEEVE | 1 |
| XB-1127 | 90.12.77 | ARANDELA GOMA 37,9X20,5X9,3 RUBBER WASHER | 1 |
| XB-1030-1 | 90.12.78 | ARANDELA PLANA CINCADA 57X16X4 WASHER | 2 |
| XB-02312 | 90.12.79 | ARANDELA ALUM. DIA 52,5 X 19,8 X 0,5. WASHER | 1 |
| XB-1505 | 80.03.41 | MUELLE HOLLAND 4,7 SPRING | 1 |
| XB-CX-58-F-134 | 70.01.82 | "TORNILLO C/HEXAGONAL 5/8"" 1-3/4 SAE DIN 931" "HEX HEAD CAP SCREW 5/8""-18 X 1 3/4""" | 1 |
| XB-HNH-34-F | 80.01.30 | "TUERCA DIN 985-8 3/4"" UNC 16h" "NUT DIN 985-8 3/4"" 16 UNC" | 1 |
| 2034000Z | 80.02.15 | ARANDELA 37X21X3 M-20 DIN 125 WASHER | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






