Información adicional
| Peso | 4.49 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo | |
| Oem | RPR-5092(L) |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| SPR-138 | 80.03.37.1 | MUELLE 5ªR.FONTAINE IZD JAW AND WEDGE SPRING | 1 |
| WED-200 | 90.12.55.1 | CERROJO 5ºR. FONTAINE IZDO 5TH WHEEL. LOCKING BAR. LEFT | 1 |
| WED-200 | 90.12.54.1 | GANCHO 5ªR. FONTAINE IZDO FONTAINE 5TH WHEEL. JAW. LEFT | 1 |
| BSH-629 | 90.12.56 | CASQUILLO 22 x 14 x 8,30 SLEEVE | 1 |
| BSH-115 | 90.12.57 | CASQUILLO 22 x 14 x 11.30 BUMPER SPRING | 1 |
| SPR-128 | 80.03.38 | MUELLE TRACCIÓN 5ºR. FONTAINE BUMPER SPRING | 1 |
| Pin-95 | 80.04.16 | PASADOR ALETA 6 x 90 DRIVE PIN | 2 |
| NUT-303-9 | 80.01.38 | "TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE 1/2"" - 13 h - DIN 985" "LOCK NUT 1/2"" - 13 h - DIN 985" | 3 |
| SPR-137 | 80.03.37 | MUELLE 5ªR.FONTAINE DCHO. JAW AND WEDGE SPRING | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






