Información adicional
| Peso | 11.83 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Oem | RK 351-AL (New) |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| XA-3542-L | 90.12.68.1 | LEVA CON PASADOR ELASTICO IZQ SECONDARY LOCK LH HOLLAND | 1 |
| KP0729282 | 90.13.51.2 | EJE MORDAZA DE HOLLAND (NUEVA VERSION) CON ENGRASADOR JAW PIN | 2 |
| XB-05859-1 | 80.02.72 | ARANDELA 30,3x40,5x1,5 BICROMATADA WASHER 30,3x40,5x1,5 | 4 |
| 80.05.21 | CIRCLIP DIN 471 E-28 CIRCLIP E-28 | 2 | |
| XA-07295 | 90.13.54 | HORQUILLA HOLLAND YOKE | 1 |
| XA-07296 | 90.13.52 | MORDAZA HOLLAND DCHA LOCK JAW. RH | 1 |
| XA-07296 | 90.13.53 | MORDAZA HOLLAND. IZDA. LOCK JAW. LH. | 1 |
| XA-07151-1 | 90.13.57 | TIRADOR UNIVERSAL RELEASE HANDLE | 1 |
| XB-07628 | 80.03.54 | MUELLE DE TRACCION EXTENSION SPRING | 1 |
| XB-07291 | 80.03.53 | MUELLE DE COMPRESION COMPRESSION SPRING | 1 |
| XA-07150-L | 90.13.55 | CHAPA POSICIONADORA- MANO IZQUIERDA CAM PLATE ( LEFT HAND ) | 1 |
| XA-1706 | 90.12.70 | EJE DE HORQUILLA HOLLAND YOKE AXLE | 1 |
| XA-1507 | 90.12.75 | CASQUILLO 16.5 x 25.5 x 10 SLEEVE | 1 |
| XA-1029 | 90.12.76 | CASQUILLO 13 x 25.5 x 10 SLEEVE | 1 |
| XB-1127 | 90.12.77 | ARANDELA GOMA 37,9X20,5X9,3 RUBBER WASHER | 1 |
| XB-1030-1 | 90.12.78 | ARANDELA PLANA CINCADA 57X16X4 WASHER | 2 |
| XB-02312 | 90.12.79 | ARANDELA ALUM. DIA 52,5 X 19,8 X 0,5. WASHER | 1 |
| 90.12.80 | KIT VARIOS KIT | 1 | |
| XB-1505 | 80.03.41 | MUELLE HOLLAND 4,7 SPRING | 1 |
| XB-2149 | 80.03.44 | MUELLE HOLLAND M.TOR.DOBLE PEQ SPRING | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






