Información adicional
| Peso | 7.83 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo | |
| Version | |
| Oem | 351.07296 |
| Ref. Original | Ref Onyarbi | Descripción | Uds. |
|---|---|---|---|
| KP072921 | 90.13.51.1 | EJE MORDAZA DE HOLLAND (NUEVA VERSION) SIN ENGRASADOR JAW PIN | 2 |
| XB-05859-1 | 80.02.72 | ARANDELA 30,3x40,5x1,5 BICROMATADA WASHER 30,3x40,5x1,5 | 4 |
| 80.05.21 | CIRCLIP DIN 471 E-28 CIRCLIP E-28 | 2 | |
| XA-07295 | 90.13.54 | HORQUILLA HOLLAND YOKE | 1 |
| XA-07296 | 90.13.52 | MORDAZA HOLLAND DCHA LOCK JAW. RH | 1 |
| XA-07296 | 90.13.53 | MORDAZA HOLLAND. IZDA. LOCK JAW. LH. | 1 |
| XB-CX-58-F-134 | 70.01.82 | "TORNILLO C/HEXAGONAL 5/8"" 1-3/4 SAE DIN 931" "HEX HEAD CAP SCREW 5/8""-18 X 1 3/4""" | 1 |
¿No encuentras lo que buscas en México? Revisa nuestro catálogo completo Internacional. Tenemos todo lo que necesitas.
Ver catálogo completo de Internacional
*Las marcas, croquis, simbolos del constructor original son para facilitar la identificación de las piezas de nuestra fabricación.
*All manufacturer´s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only, and it is not implied than any part listed is the product of these manufacturers






