logo
ТОРМ. КОЛОДКА Совместимость с Saf Holland 3054005200 Ref Onyarbi 90.19.37
ТОРМ. КОЛОДКА - Ref Onyarbi 90.19.37

📄ТОРМ. КОЛОДКА - 90.19.37

Logo WhatsappСпрашивайте по Whatsapp

Торговая марка

SAF HOLLAND

Оригинальный номер
3054005200
классификация

ПРИЦЕП > ТОРМОЗ > ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Приложение
RSM 9042 > 95, RSM-RMZ < 95
Различные ссылки
SAF HOLLAND 3054005200.
Вес
5.79
SAF HOLLAND
TRAILER : RSM 9042 > 95, RSM 9042/20 > 95 +
ТОРМ. КОЛОДКА
Pos Описание Номер Onyarbi Оригинальный номер Приложение
01 ТОРМ. КОЛОДКА 90.19.35 3054005300RSM 9042 > 95
01a ТОРМ. КОЛОДКА 90.19.373054005200RSM 9042 > 95
04 ТОРМ. РОЛИК 90.19.05 1265000700RSM 9042 > 95
05 ФИКСАТОР РОЛИКА ТОРМОЗНОГО 90.19.13 1345000600RSM 9042 > 95
06 БОЛТ 90.19.20 4343101588RSM 9042 > 95
07 ПАЛЕЦ 90.19.04 1214002301RSM 9042 > 95
08 ШАЙБА 80.02.26 1331001300RSM 9042 > 95
09 СЕГЕР 80.05.01 4348100400RSM 9042 > 95
11 ПАЛЕЦ 90.19.21 1395100500RSM 9042 > 95
12 ПРУЖИНА 80.03.27 1447003800RSM 9042 > 95
13 ГАЙКА СТУПИЦЫ 40.02.44 6502101TRSM 9042 > 95
14 Р/К ТОРМ. КОЛОДКИ 90.19.08 3213002301RSM 9042 > 95
15 Р/К ТОРМ. КОЛОДКИ 90.19.11 RSM 9042 > 95
01 ТОРМ. КОЛОДКА 90.19.35 3054005300RSM 9042/20 > 95
04 ТОРМ. РОЛИК 90.19.05 1265000700RSM 9042/20 > 95
05 ФИКСАТОР РОЛИКА ТОРМОЗНОГО 90.19.13 1345000600RSM 9042/20 > 95
06 БОЛТ 90.19.20 4343101588RSM 9042/20 > 95
07 ПАЛЕЦ 90.19.04 1214002301RSM 9042/20 > 95
08 ШАЙБА 80.02.26 1331001300RSM 9042/20 > 95
09 СЕГЕР 80.05.01 4348100400RSM 9042/20 > 95
11 ПАЛЕЦ 90.19.21 1395100500RSM 9042/20 > 95
12 ПРУЖИНА 80.03.27 1447003800RSM 9042/20 > 95
13 ГАЙКА СТУПИЦЫ 40.02.44 6502101TRSM 9042/20 > 95
14 Р/К ТОРМ. КОЛОДКИ 90.19.08 3213002301RSM 9042/20 > 95
15 Р/К ТОРМ. КОЛОДКИ 90.19.11 RSM 9042/20 > 95
SAF HOLLAND
TRAILER : RSM-RMZ < 95 +
ТОРМ. КОЛОДКА
Pos Описание Номер Onyarbi Оригинальный номер Приложение
01 ТОРМ. КОЛОДКА 90.19.35 3054005300RSM-RMZ < 95
01a ТОРМ. КОЛОДКА 90.19.373054005200RSM-RMZ < 95
04 ТОРМ. РОЛИК 90.19.05 1265000700RSM-RMZ < 95
05 ФИКСАТОР РОЛИКА ТОРМОЗНОГО 90.19.13 1345000600RSM-RMZ < 95
06 БОЛТ 90.19.20 4343101588RSM-RMZ < 95
07 ПАЛЕЦ 90.19.04 1214002301RSM-RMZ < 95
08 ШАЙБА 80.02.26 1331001300RSM-RMZ < 95
09 СЕГЕР 80.05.01 4348100400RSM-RMZ < 95
11 ПАЛЕЦ 90.19.21 1395100500RSM-RMZ < 95
12 ПРУЖИНА 80.03.27 1447003800RSM-RMZ < 95
13 ГАЙКА СТУПИЦЫ 40.02.44 6502101TRSM-RMZ < 95
14 Р/К ТОРМ. КОЛОДКИ 90.19.08 3213002301RSM-RMZ < 95
15 Р/К ТОРМ. КОЛОДКИ 90.19.11 RSM-RMZ < 95

Все названия изготовителя, номера, символы и описания используются только в справочных целях, и не подразумевается, что любая перечисленная часть является продуктом этих изготовителей